Kriptomoneda Rankings
Achto huehca tlecoliztli 24h
Xiquitta nochi →| # | Name | Tlapatiliztli |
|---|---|---|
| 1 | Mantra dao OM | +283.69% |
| 2 | Genius 3 GENIUS | +165.74% |
| 3 | Ravedao RAVE | +66.28% |
| 4 | Bianrensheng 币安人生 | +38.31% |
| 5 | Lido dao LDO | +17.01% |
| 6 | Livepeer LPT | +15.79% |
| 7 | Skyai SKYAI | +15.35% |
| 8 | River RIVER | +13.09% |
| 9 | Circle internet group ondo tokenized stock CRCLON | +12.92% |
| 10 | Fartcoin FARTCOIN | +11.91% |
Achto huehca temoliztli 24h
Xiquitta nochi →| # | Name | Tlapatiliztli |
|---|---|---|
| 1 | Hashnote usyc USYC | — |
| 2 | Usda 2 USDA | — |
| 3 | Polygon MATIC | — |
| 4 | Build on B | -37.27% |
| 5 | Ultima ULTIMA | -18.64% |
| 6 | Stable 2 STABLE | -8.57% |
| 7 | Siren 2 SIREN | -6.84% |
| 8 | Midnight 3 NIGHT | -6.02% |
| 9 | Luxxcoin LUX | -5.98% |
| 10 | Syrup SYRUP | -4.40% |
Ica tianquiztli ipatiuh
Xiquitta nochi →| # | Name | Tlapatiliztli |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1506.0B |
| 2 | Ethereum ETH | $285.4B |
| 3 | Tether USDT | $184.8B |
| 4 | BNB BNB | $84.5B |
| 5 | XRP XRP | $84.4B |
| 6 | Usd coin USDC | $78.7B |
| 7 | Solana SOL | $49.6B |
| 8 | TRON TRX | $30.5B |
| 9 | Figure heloc FIGR_HELOC | $17.2B |
| 10 | Dogecoin DOGE | $14.8B |
Ica volumen
Xiquitta nochi →| # | Name | Tlapatiliztli |
|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $102580M |
| 2 | Bitcoin BTC | $64469M |
| 3 | Ethereum ETH | $29595M |
| 4 | Usd coin USDC | $22062M |
| 5 | Solana SOL | $5182M |
| 6 | XRP XRP | $2955M |
| 7 | Dogecoin DOGE | $2341M |
| 8 | Usd1 wlfi USD1 | $1678M |
| 9 | BNB BNB | $1376M |
| 10 | Ravedao RAVE | $715M |